Samsun'da balık fiyatları
SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, mezgitin kilogramı 25 ila 30 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
Hamsi | - | - |
| Somon | 30,00 | 40,00 |
| İstavrit | 10,00 | 15,00 |
| Tirsi | 15,00 | 20,00 |
| Mezgit | 25,00 | 30,00 |
| Levrek (çiftlik) | 30,00 | 35,00 |
| Çipura (çiftlik) | 30,00 | 40,00 |
| Sargan | 25,00 | 30,00 |
| Palamut | - | - |
| Barbunya | 25,00 | 30,00 |
| Kalkan | 170,00 | 210,00 |
| Çinekop (deniz) | - | - |
| Lüfer (tane) | 60,00 | 70,00 |
| Kötek | 40,00 | 50,00 |
| Levrek (deniz) | 50,00 | 70,00 |
| Alabalık | - | - |
| Uskumru | 10,00 | 15,00 |
| Sazan | 20,00 | 20,00 |
Giresun Haberci
Yorumlar